Alle Workshops finden jeweils parallel statt, um so in kleinen Gruppen einen intensiven Erfahrungsaustausch aus den Projekten an die Teilnehmer zu ermöglichen.
Themen der Workshops
- Workshop I: BAYER AG: Erfahrungen mit ACL im globalen Prüfungseinsatz (Arno Bönner, Günter Müller) | Zusammenfassung
- Workshop II: Praxisorientierter Ansatz zur Erfüllung der GDPdU-Vorschriften (Peter Grundmann) | Zusammenfassung
- Workshop III: Die Finanzverwaltung im Umgang mit dem Datenzugriff aus Sicht der Praxis (Willi Härtl, Georg Köhler DATEV eG) | Zusammenfassung
- Workshop IV: Digitale Datenanalyse in der Österreichischen Steuer- und Zollverwaltung. Methoden zur Risikoanalyse, Prüfplanerstellung und Prüfung (Bernhard Kurz) | Zusammenfassung
Agenda des DFDDA06
Anfangszeiten | Inhalt | Dauer (Min.) |
---|---|---|
ab 08:00 | Akkreditierung und Begrüßungskaffee | 01:00 |
09:00 | Begrüßung durch den Präsidenten der Fachhochschule Deggendorf Prof. Dr. Reinhard Höpfl und den Dekan der Fakultät Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik Prof. Dr. Georg Herde |
00:20 |
09:20 | KeyNote Speaker Franz Meyer Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen Digitale Betriebsprüfung. Erfahrungen der Finanzverwaltung in Bayerm |
00:30 |
09:50 | Wolfgang Stegmann Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DATEV eG, Nürnberg Digitale Datenanalyse aus Sicht der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und der Unternehmen |
00:30 |
10:20 | Vorstellung der Workshops | 00:30 |
10:50 | Kaffeepause | 00:20 |
11:10 | Workshop - Reihe 1 | 00:50 |
12:00 | Pause | 00:10 |
12:10 | Workshop - Reihe 2 | 00:50 |
13:00 | Mittagsbuffet | 01:30 |
14:30 | Workshop - Reihe 3 | 00:50 |
15:20 | Pause | 00:10 |
15:30 | Workshop - Reihe 4 | 00:50 |
16:20 | Pause | 00:10 |
16:30 | Podiumsdiskussion Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse der vier Workshops |
01:00 |
17:30 | Ende der Veranstaltung |